Drenaġġ
Ħarsa ġenerali
Dettalji ta 'malajr
| Post ta 'Oriġini: iċ-Ċina | Forma: Tonda jew kwadra eċċ. | |||||||
| Numru tal-Mudell: Drenaġġ tal-art | Materjal: Ħadid fondut | |||||||
| Applikazzjoni: Art, Saqaf, Drain.etc tal-Art. | Trattament tal-wiċċ: illustrat | |||||||
| Kisi: Drenaġġ, eċċ. | Immarkar: OEM jew fuq il-ħtiġijiet tal-klijenti | |||||||
Ippakkjar u Tbaħħir:
Dettalji tal-Ippakkjar: Kartuna
Port: Xingang, Tianjin, iċ-Ċina
Tip ta' Prodott
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| BR72-2 | 2" Drain tal-Art | 2.10 | 432 | 1100 * 1100 * 1100 |
| BR72-3 | 3" Drenaġġ tal-Art | 2.10 | 432 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| BS7020 | 2" Drain tal-Art | 2.10 | 432 | 1100 * 1100 * 1100 |
| BS7030 | 3" Drenaġġ tal-Art | 2.10 | 432 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| RFD30 | 3" Saqaf Floor Drain | 8.50 | 120 | 1100 * 1100 * 1100 |
| RFD40 | 4" Saqaf Floor Drain | 8.50 | 120 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| GSD20 | 2" Drain tad-doċċa fuq l-art | 1.80 | 1000 | 1100 * 1100 * 1100 |
| GSD30 | 3" Drain tad-doċċa fuq l-art | 2.60 | 600 | 1100 * 1100 * 1100 |
| GSD40 | 4" Drain tad-doċċa fuq l-art | 3.00 | 360 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| LHDB5040 | 4" Liwja tad-drenaġġ tax-xellug | 2.20 | 400 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| BWV6102 | 2" Valv ta ' l-ilma lura | 4.50 | 280 | 1100 * 1100 * 1100 |
| BWV6103 | Valv ta 'l-ilma lura ta' 3" | 6.50 | 200 | 1100 * 1100 * 1100 |
| BWV6104 | 4" Valv Backwater | 10.20 | 100 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| CSFR6040 | 3*2" Flanġ tal-art bi pjanċa tat-test | 1.60 | 720 | 1100 * 1100 * 1100 |
| CSFR6040 | 4 * 2" Flanġ tal-art bi pjanċa tat-test | 1.60 | 720 | 1100 * 1100 * 1100 |
| CSFR6040 | 4 * 3" Flanġ tal-art bi pjanċa tat-test | 2.74 | 360 | 1100 * 1100 * 1100 |
| CSFR6040 | 4 * 4" Flanġ tal-art bi pjanċa tat-test | 3.14 | 288 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| FDSS9020 | 2" Floor Drain Square | 3.60 | 600 | 1100 * 1100 * 1100 |
| FDSS9030 | 3" Floor Drain Square | 6.47 | 200 | 1100 * 1100 * 1100 |
| FDSS9040 | 4" Floor Drain Square | 9.60 | 100 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| PWSF2040 | Tniġġis Ilma Ġbir Ixxotta | 6.00 | 200 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| OT925228 | Offset Nassa | 10.00 | 74 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| 809003 | Nassa b'vent wieħed 3" | 6.68 | 156 | 1100 * 1100 * 1100 |
| 809004 | Nassa b'vent wieħed 4" | 11.00 | 81 | 1100 * 1100 * 1100 |
| 809005 | Nassa b'vent wieħed 5" | 17.50 | 35 | 1100 * 1100 * 1100 |
| 809006 | Nassa b'vent wieħed 6" | 24.60 | 24 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| 800275 | Ext l/għarqub 1/4 liwja 3x2 | 3.10 | 280 | 1100 * 1100 * 1100 |
| LE. | Oġġett | Kg/pc | Pcs/pallet | Daqs tal-pallet (mm) |
| 294416 | Closet Liwja 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100 * 1100 * 1100 |
Ċertifikazzjoni:





